Die Parkplätze in der Stadt Luxemburg
Ein dynamisches Parkleitsystem gibt Ihnen Auskunft über die verfügbaren Parkplätze.
Parkplätze in Luxembourg-Stadt
Parkings
Zum Parken haben Sie die Wahl zwischen überdachten und nicht überdachten Parkplätzen sowie den "P&R"-Parkplätzen, die sich am Stadtrand befinden. In den meisten P&R-Parkhäusern ist das Parken kostenlos.
Ein dynamisches Parkleitsystem, das auf dem Stadtgebiet installiert ist, informiert Sie über freie Parkplätze (Quelle: Ville de Luxembourg).
| Parking | Kapazität | Frei | Belegungsrate (%) |
|---|---|---|---|
| Théâtre | 450 | 3 |
|
| Saint-Esprit | 200 | 2 |
|
| Knuedler | 606 | 5 |
|
| Monterey | 310 | 0 |
|
| Rond Point Schuman | 332 | 1 |
|
| Martyrs | 183 | 49 |
|
| Rocade | 155 | 112 |
|
| Fort Wedell | 335 | 229 |
|
| Fort Neipperg | 470 | 162 |
|
| Luxembourg Sud B | Keine Daten |
|
|
| Auchan | Keine Daten |
|
|
| Place de l'Europe | Keine Daten |
|
|
| Trois Glands | 400 | 127 |
|
| Erasme | 322 | 287 |
|
| Coque | 211 | 188 |
|
| Gare | Keine Daten |
|
|
| Adenauer | 406 | 374 |
|
| Stade | 400 | 383 |
|
| Glacis | Keine Daten |
|
|
| Luxexpo | Keine Daten |
|
|
| Gernsback | Keine Daten |
|
|
| Luxembourg Sud A | 831 | 831 |
|
| Kockelscheuer | 567 | 228 |
|
| Bouillon | 2442 | 1927 |
|
| Brasserie | Keine Daten |
|
|
| Nobilis | 125 | 47 |
|
| Royal-Hamilius | 514 | 1 |
|
| Stade de Luxembourg | 1824 | 1661 |
|
| Campus Cents | 40 | 17 |
|
Reisebusparkplätze