 
                            Die Parkplätze in der Stadt Luxemburg
Ein dynamisches Parkleitsystem gibt Ihnen Auskunft über die verfügbaren Parkplätze.
Parkplätze in Luxembourg-Stadt
Parkings
Zum Parken haben Sie die Wahl zwischen überdachten und nicht überdachten Parkplätzen sowie den "P&R"-Parkplätzen, die sich am Stadtrand befinden. In den meisten P&R-Parkhäusern ist das Parken kostenlos.
Ein dynamisches Parkleitsystem, das auf dem Stadtgebiet installiert ist, informiert Sie über freie Parkplätze (Quelle: Ville de Luxembourg).
| Parking | Kapazität | Frei | Belegungsrate (%) | 
|---|---|---|---|
| Théâtre | Keine Daten |  | |
| Saint-Esprit | 200 | 195 |  | 
| Knuedler | 606 | 478 |  | 
| Monterey | 310 | 294 |  | 
| Rond Point Schuman | 232 | 0 |  | 
| Martyrs | 183 | 171 |  | 
| Rocade | 200 | 142 |  | 
| Fort Wedell | 335 | 309 |  | 
| Fort Neipperg | 470 | 336 |  | 
| Luxembourg Sud B | Keine Daten |  | |
| Auchan | Keine Daten |  | |
| Place de l'Europe | Keine Daten |  | |
| Trois Glands | 400 | 127 |  | 
| Erasme | 322 | 294 |  | 
| Coque | 211 | 188 |  | 
| Gare | Keine Daten |  | |
| Adenauer | 406 | 300 |  | 
| Stade | 400 | 398 |  | 
| Glacis | Keine Daten |  | |
| Luxexpo | Keine Daten |  | |
| Gernsback | Keine Daten |  | |
| Luxembourg Sud A | 831 | 831 |  | 
| Kockelscheuer | 567 | 544 |  | 
| Bouillon | 2442 | 1843 |  | 
| Brasserie | Keine Daten |  | |
| Nobilis | 120 | 107 |  | 
| Royal-Hamilius | 439 | 411 |  | 
| Stade de Luxembourg | 1491 | 1354 |  | 
| Campus Cents | 40 | 0 |  | 
Reisebusparkplätze
 
                                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        