
Die Parkplätze in der Stadt Luxemburg
Ein dynamisches Parkleitsystem gibt Ihnen Auskunft über die verfügbaren Parkplätze.
Parkplätze in Luxembourg-Stadt
Parkings
Zum Parken haben Sie die Wahl zwischen überdachten und nicht überdachten Parkplätzen sowie den "P&R"-Parkplätzen, die sich am Stadtrand befinden. In den meisten P&R-Parkhäusern ist das Parken kostenlos.
Ein dynamisches Parkleitsystem, das auf dem Stadtgebiet installiert ist, informiert Sie über freie Parkplätze (Quelle: Ville de Luxembourg).
Parking | Kapazität | Frei | Belegungsrate (%) |
---|---|---|---|
Théâtre | 450 | 131 |
|
Saint-Esprit | 200 | 102 |
|
Knuedler | 606 | 301 |
|
Monterey | 350 | 184 |
|
Rond Point Schuman | 232 | 65 |
|
Martyrs | Keine Daten |
|
|
Rocade | 200 | 86 |
|
Fort Wedell | 335 | 178 |
|
Fort Neipperg | 515 | 244 |
|
Luxembourg Sud B | Keine Daten |
|
|
Auchan | Keine Daten |
|
|
Place de l'Europe | Keine Daten |
|
|
Trois Glands | 400 | 127 |
|
Erasme | 322 | 116 |
|
Coque | 211 | 211 |
|
Gare | Keine Daten |
|
|
Adenauer | 406 | 4 |
|
Stade | 400 | 322 |
|
Glacis | Keine Daten |
|
|
Luxexpo | Keine Daten |
|
|
Gernsback | Keine Daten |
|
|
Luxembourg Sud A | 831 | 831 |
|
Kockelscheuer | 567 | 314 |
|
Bouillon | 2442 | 4 |
|
Beggen | Keine Daten |
|
|
Brasserie | Keine Daten |
|
|
Nobilis | 120 | 93 |
|
Royal-Hamilius | 444 | 286 |
|
Stade de Luxembourg | 1491 | 183 |
|
Campus Cents | 40 | 14 |
|
Reisebusparkplätze
