Die Parkplätze in der Stadt Luxemburg
Ein dynamisches Parkleitsystem gibt Ihnen Auskunft über die verfügbaren Parkplätze.
Parkplätze in Luxembourg-Stadt
Parkings
Zum Parken haben Sie die Wahl zwischen überdachten und nicht überdachten Parkplätzen sowie den "P&R"-Parkplätzen, die sich am Stadtrand befinden. In den meisten P&R-Parkhäusern ist das Parken kostenlos.
Ein dynamisches Parkleitsystem, das auf dem Stadtgebiet installiert ist, informiert Sie über freie Parkplätze (Quelle: Ville de Luxembourg).
| Parking | Kapazität | Frei | Belegungsrate (%) |
|---|---|---|---|
| Théâtre | 450 | 1 |
|
| Saint-Esprit | 200 | 0 |
|
| Knuedler | 606 | 5 |
|
| Monterey | 310 | 4 |
|
| Rond Point Schuman | 232 | 11 |
|
| Martyrs | 183 | 11 |
|
| Rocade | 200 | 102 |
|
| Fort Wedell | 335 | 214 |
|
| Fort Neipperg | 470 | 73 |
|
| Luxembourg Sud B | Keine Daten |
|
|
| Auchan | Keine Daten |
|
|
| Place de l'Europe | Keine Daten |
|
|
| Trois Glands | 400 | 127 |
|
| Erasme | 322 | 245 |
|
| Coque | 211 | 188 |
|
| Gare | Keine Daten |
|
|
| Adenauer | 406 | 334 |
|
| Stade | 400 | 340 |
|
| Glacis | Keine Daten |
|
|
| Luxexpo | Keine Daten |
|
|
| Gernsback | Keine Daten |
|
|
| Luxembourg Sud A | 831 | 831 |
|
| Kockelscheuer | 567 | 18 |
|
| Bouillon | 2442 | 952 |
|
| Brasserie | Keine Daten |
|
|
| Nobilis | 120 | 37 |
|
| Royal-Hamilius | 474 | 4 |
|
| Stade de Luxembourg | 1824 | 1252 |
|
| Campus Cents | 40 | 25 |
|
Reisebusparkplätze