Die Parkplätze in der Stadt Luxemburg
Ein dynamisches Parkleitsystem gibt Ihnen Auskunft über die verfügbaren Parkplätze.
Parkplätze in Luxembourg-Stadt
Parkings
Zum Parken haben Sie die Wahl zwischen überdachten und nicht überdachten Parkplätzen sowie den "P&R"-Parkplätzen, die sich am Stadtrand befinden. In den meisten P&R-Parkhäusern ist das Parken kostenlos.
Ein dynamisches Parkleitsystem, das auf dem Stadtgebiet installiert ist, informiert Sie über freie Parkplätze (Quelle: Ville de Luxembourg).
| Parking | Kapazität | Frei | Belegungsrate (%) |
|---|---|---|---|
| Théâtre | 450 | 13 |
|
| Saint-Esprit | 200 | 69 |
|
| Knuedler | 606 | 149 |
|
| Monterey | 310 | 124 |
|
| Rond Point Schuman | 232 | 0 |
|
| Martyrs | 183 | 1 |
|
| Rocade | 200 | 82 |
|
| Fort Wedell | 335 | 165 |
|
| Fort Neipperg | 470 | 121 |
|
| Luxembourg Sud B | Keine Daten |
|
|
| Auchan | Keine Daten |
|
|
| Place de l'Europe | Keine Daten |
|
|
| Trois Glands | 400 | 127 |
|
| Erasme | 322 | 144 |
|
| Coque | 211 | 188 |
|
| Gare | Keine Daten |
|
|
| Adenauer | 406 | 2 |
|
| Stade | 400 | 327 |
|
| Glacis | Keine Daten |
|
|
| Luxexpo | Keine Daten |
|
|
| Gernsback | Keine Daten |
|
|
| Luxembourg Sud A | 831 | 831 |
|
| Kockelscheuer | 567 | 664 |
|
| Bouillon | 2442 | 47 |
|
| Brasserie | Keine Daten |
|
|
| Nobilis | 120 | 53 |
|
| Royal-Hamilius | 444 | 180 |
|
| Stade de Luxembourg | 1824 | 375 |
|
| Campus Cents | 40 | 26 |
|
Reisebusparkplätze