Die Parkplätze in der Stadt Luxemburg
Ein dynamisches Parkleitsystem gibt Ihnen Auskunft über die verfügbaren Parkplätze.
Parkplätze in Luxembourg-Stadt
Parkings
Zum Parken haben Sie die Wahl zwischen überdachten und nicht überdachten Parkplätzen sowie den "P&R"-Parkplätzen, die sich am Stadtrand befinden. In den meisten P&R-Parkhäusern ist das Parken kostenlos.
Ein dynamisches Parkleitsystem, das auf dem Stadtgebiet installiert ist, informiert Sie über freie Parkplätze (Quelle: Ville de Luxembourg).
| Parking | Kapazität | Frei | Belegungsrate (%) |
|---|---|---|---|
| Théâtre | 450 | 247 |
|
| Saint-Esprit | 200 | 186 |
|
| Knuedler | 606 | 484 |
|
| Monterey | 310 | 288 |
|
| Rond Point Schuman | 212 | 180 |
|
| Martyrs | 183 | 171 |
|
| Rocade | 155 | 118 |
|
| Fort Wedell | 240 | 200 |
|
| Fort Neipperg | 470 | 398 |
|
| Luxembourg Sud B | Keine Daten |
|
|
| Auchan | Keine Daten |
|
|
| Place de l'Europe | Keine Daten |
|
|
| Trois Glands | Keine Daten |
|
|
| Erasme | 322 | 246 |
|
| Coque | Keine Daten |
|
|
| Gare | Keine Daten |
|
|
| Adenauer | 406 | 406 |
|
| Stade | 400 | 367 |
|
| Glacis | Keine Daten |
|
|
| Luxexpo | Keine Daten |
|
|
| Gernsback | Keine Daten |
|
|
| Luxembourg Sud A | 831 | 831 |
|
| Kockelscheuer | 567 | 227 |
|
| Bouillon | 2442 | 2235 |
|
| Brasserie | Keine Daten |
|
|
| Nobilis | Keine Daten |
|
|
| Royal-Hamilius | 434 | 396 |
|
| Stade de Luxembourg | 1824 | 1625 |
|
| Campus Cents | 40 | 0 |
|
Reisebusparkplätze