
Die Parkplätze in der Stadt Luxemburg
Ein dynamisches Parkleitsystem gibt Ihnen Auskunft über die verfügbaren Parkplätze.
Parkplätze in Luxembourg-Stadt
Parkings
Zum Parken haben Sie die Wahl zwischen überdachten und nicht überdachten Parkplätzen sowie den "P&R"-Parkplätzen, die sich am Stadtrand befinden. In den meisten P&R-Parkhäusern ist das Parken kostenlos.
Ein dynamisches Parkleitsystem, das auf dem Stadtgebiet installiert ist, informiert Sie über freie Parkplätze (Quelle: Ville de Luxembourg).
Parking | Kapazität | Frei | Belegungsrate (%) |
---|---|---|---|
Théâtre | 450 | 95 |
|
Saint-Esprit | 200 | 178 |
|
Knuedler | 606 | 273 |
|
Monterey | 350 | 315 |
|
Rond Point Schuman | 382 | 0 |
|
Martyrs | 183 | 179 |
|
Rocade | 200 | 105 |
|
Fort Wedell | 335 | 256 |
|
Fort Neipperg | 470 | 389 |
|
Luxembourg Sud B | Keine Daten |
|
|
Auchan | Keine Daten |
|
|
Place de l'Europe | Keine Daten |
|
|
Trois Glands | 400 | 127 |
|
Erasme | 322 | 293 |
|
Coque | 211 | 188 |
|
Gare | Keine Daten |
|
|
Adenauer | 406 | 394 |
|
Stade | 100 | 98 |
|
Glacis | Keine Daten |
|
|
Luxexpo | Keine Daten |
|
|
Gernsback | Keine Daten |
|
|
Luxembourg Sud A | 831 | 831 |
|
Kockelscheuer | 567 | 567 |
|
Bouillon | 2442 | 2151 |
|
Beggen | Keine Daten |
|
|
Brasserie | Keine Daten |
|
|
Nobilis | 120 | 0 |
|
Royal-Hamilius | 504 | 437 |
|
Stade de Luxembourg | 1491 | 1491 |
|
Campus Cents | 40 | 24 |
|
Reisebusparkplätze
