Die Parkplätze in der Stadt Luxemburg
Ein dynamisches Parkleitsystem gibt Ihnen Auskunft über die verfügbaren Parkplätze.
Parkplätze in Luxembourg-Stadt
Parkings
Zum Parken haben Sie die Wahl zwischen überdachten und nicht überdachten Parkplätzen sowie den "P&R"-Parkplätzen, die sich am Stadtrand befinden. In den meisten P&R-Parkhäusern ist das Parken kostenlos.
Ein dynamisches Parkleitsystem, das auf dem Stadtgebiet installiert ist, informiert Sie über freie Parkplätze (Quelle: Ville de Luxembourg).
| Parking | Kapazität | Frei | Belegungsrate (%) |
|---|---|---|---|
| Théâtre | 450 | 259 |
|
| Saint-Esprit | 200 | 186 |
|
| Knuedler | 606 | 488 |
|
| Monterey | 310 | 286 |
|
| Rond Point Schuman | 352 | 0 |
|
| Martyrs | 183 | 168 |
|
| Rocade | 155 | 108 |
|
| Fort Wedell | 240 | 211 |
|
| Fort Neipperg | 470 | 309 |
|
| Luxembourg Sud B | Keine Daten |
|
|
| Auchan | Keine Daten |
|
|
| Place de l'Europe | Keine Daten |
|
|
| Trois Glands | Keine Daten |
|
|
| Erasme | 322 | 269 |
|
| Coque | Keine Daten |
|
|
| Gare | Keine Daten |
|
|
| Adenauer | 406 | 406 |
|
| Stade | 400 | 0 |
|
| Glacis | Keine Daten |
|
|
| Luxexpo | Keine Daten |
|
|
| Gernsback | Keine Daten |
|
|
| Luxembourg Sud A | 831 | 831 |
|
| Kockelscheuer | 567 | 6583 |
|
| Bouillon | 2442 | 2158 |
|
| Brasserie | Keine Daten |
|
|
| Nobilis | Keine Daten |
|
|
| Royal-Hamilius | 439 | 423 |
|
| Stade de Luxembourg | 1824 | 1790 |
|
| Campus Cents | 40 | 0 |
|
Reisebusparkplätze