Parkings à Luxembourg Ville
Un système de guidage dynamique des parkings installé sur le territoire de la ville, vous renseigne sur les emplacements libres.
Parkings à Luxembourg Ville
Parkings
Pour vous garer, vous aurez le choix entre les parkings couverts et non couverts et les parkings « P&R » situés à la périphérie de la ville. Sur la plupart des parkings « P&R » le stationnement est gratuit.
Un système de guidage dynamique des parkings installé sur le territoire de la ville, vous renseigne sur les emplacements libres (source : Ville de Luxembourg).
| Parking | Capacité | Libre | Occupation (%) |
|---|---|---|---|
| Théâtre | 450 | 206 |
|
| Saint-Esprit | 200 | 192 |
|
| Knuedler | 606 | 453 |
|
| Monterey | 310 | 294 |
|
| Rond Point Schuman | 382 | 359 |
|
| Martyrs | 183 | 182 |
|
| Rocade | 200 | 156 |
|
| Fort Wedell | 335 | 290 |
|
| Fort Neipperg | 470 | 383 |
|
| Luxembourg Sud B | Pas de données |
|
|
| Auchan | Pas de données |
|
|
| Place de l'Europe | Pas de données |
|
|
| Trois Glands | 400 | 127 |
|
| Erasme | 322 | 291 |
|
| Coque | 211 | 188 |
|
| Gare | Pas de données |
|
|
| Adenauer | 406 | 406 |
|
| Stade | 400 | 392 |
|
| Glacis | Pas de données |
|
|
| Luxexpo | Pas de données |
|
|
| Gernsback | Pas de données |
|
|
| Luxembourg Sud A | 831 | 831 |
|
| Kockelscheuer | 567 | 466 |
|
| Bouillon | 2442 | 2118 |
|
| Brasserie | Pas de données |
|
|
| Nobilis | Pas de données |
|
|
| Royal-Hamilius | 444 | 404 |
|
| Stade de Luxembourg | 1491 | 1456 |
|
| Campus Cents | 40 | 29 |
|
Stationnements pour autocars