Parkings à Luxembourg Ville
Un système de guidage dynamique des parkings installé sur le territoire de la ville, vous renseigne sur les emplacements libres.
Parkings à Luxembourg Ville
Parkings
Pour vous garer, vous aurez le choix entre les parkings couverts et non couverts et les parkings « P&R » situés à la périphérie de la ville. Sur la plupart des parkings « P&R » le stationnement est gratuit.
Un système de guidage dynamique des parkings installé sur le territoire de la ville, vous renseigne sur les emplacements libres (source : Ville de Luxembourg).
| Parking | Capacité | Libre | Occupation (%) |
|---|---|---|---|
| Théâtre | 450 | 303 |
|
| Saint-Esprit | 200 | 176 |
|
| Knuedler | 606 | 431 |
|
| Monterey | 310 | 277 |
|
| Rond Point Schuman | 212 | 109 |
|
| Martyrs | 183 | 116 |
|
| Rocade | 155 | 77 |
|
| Fort Wedell | 240 | 194 |
|
| Fort Neipperg | 470 | 345 |
|
| Luxembourg Sud B | Pas de données |
|
|
| Auchan | Pas de données |
|
|
| Place de l'Europe | Pas de données |
|
|
| Trois Glands | Pas de données |
|
|
| Erasme | 322 | 252 |
|
| Coque | Pas de données |
|
|
| Gare | Pas de données |
|
|
| Adenauer | 406 | 406 |
|
| Stade | 400 | 379 |
|
| Glacis | Pas de données |
|
|
| Luxexpo | Pas de données |
|
|
| Gernsback | Pas de données |
|
|
| Luxembourg Sud A | 831 | 831 |
|
| Kockelscheuer | 567 | 104 |
|
| Bouillon | Pas de données |
|
|
| Brasserie | 300 | 282 |
|
| Nobilis | 125 | 77 |
|
| Royal-Hamilius | 454 | 376 |
|
| Stade de Luxembourg | 1824 | 1162 |
|
| Campus Cents | 40 | 28 |
|
Stationnements pour autocars