Parkings à Luxembourg Ville
Un système de guidage dynamique des parkings installé sur le territoire de la ville, vous renseigne sur les emplacements libres.
Parkings à Luxembourg Ville
Parkings
Pour vous garer, vous aurez le choix entre les parkings couverts et non couverts et les parkings « P&R » situés à la périphérie de la ville. Sur la plupart des parkings « P&R » le stationnement est gratuit.
Un système de guidage dynamique des parkings installé sur le territoire de la ville, vous renseigne sur les emplacements libres (source : Ville de Luxembourg).
| Parking | Capacité | Libre | Occupation (%) |
|---|---|---|---|
| Théâtre | 450 | 207 |
|
| Saint-Esprit | 200 | 170 |
|
| Knuedler | 606 | 403 |
|
| Monterey | 310 | 233 |
|
| Rond Point Schuman | Pas de données |
|
|
| Martyrs | 183 | 182 |
|
| Rocade | 155 | 127 |
|
| Fort Wedell | 240 | 226 |
|
| Fort Neipperg | 470 | 291 |
|
| Luxembourg Sud B | Pas de données |
|
|
| Auchan | Pas de données |
|
|
| Place de l'Europe | 1227 | 759 |
|
| Trois Glands | 523 | 409 |
|
| Erasme | 322 | 267 |
|
| Coque | Pas de données |
|
|
| Gare | Pas de données |
|
|
| Adenauer | 406 | 406 |
|
| Stade | 400 | 400 |
|
| Glacis | Pas de données |
|
|
| Luxexpo | Pas de données |
|
|
| Gernsback | 595 | 455 |
|
| Luxembourg Sud A | 831 | 831 |
|
| Kockelscheuer | 567 | 104 |
|
| Bouillon | 2422 | 1896 |
|
| Brasserie | 400 | 378 |
|
| Nobilis | 125 | 0 |
|
| Royal-Hamilius | 424 | 279 |
|
| Stade de Luxembourg | 1824 | 1729 |
|
| Campus Cents | 40 | 22 |
|
Stationnements pour autocars